top of page
Resultado Premio al Turismo 2023
Categoria | Ganador | Segundo lugar | Tercer lugar |
|---|---|---|---|
PREMIO AL EXPERTO DEL AÑO | Claudia Lorena Peralta Antiga | Judith Guerra | Miguel Quintana Pali |
PREMIO AL MAS INNOVADOR | Margarita Carbajal | Amilkar Iván García (POTENTUR) | Juan Antonio Gómez Cárdenas |
MEJOR CATEDRATICO | Claudia Vara López | Yanelli Daniela Palmas Castrejón | Victor Josaphat Carrasco Romero |
MEJOR UNIVERSIDAD DE TURISMO 2023 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Escuela Superior de Turismo - IPN | Universidad Anáhuac |
MEJOR PRODUCTO TURISTICO | Pueblos Mágicos | Xcaret | Aldeas Mayas |
MEJOR DESTINO TURISTICO | Yucatán | Caribe Mexicano | Zacatlán |
PREMIO A LA SOSTENIBILIDAD | Grupo Xcaret | Cuetzalan | Aldeas Mayas |
MEJOR SECRETARIO DE TURISMO | Martha Ornelas - Puebla | Michelle Fridman - Yucatán | Elizabeth Quintanar Gomez - Hidalgo |
PERIODISTA TURISTICO DEL AÑO | Gustavo Contreras - Panorama Turístico | Édgar Morales "El Castor" | Alejandra Toledano - Costo X destino |
PREMIO AL TURISMO MICE | Yucatan Meetings | Mundo Cuervo | OFVC - Guadalajara |
MEJOR EMPRESA TURISTICA | Grupo Xcaret | Mexitours | POTENTUR |
PREMIO A LA INCLUSIÓN | Claudia Lorena Peralta Antiga | Mónica Bustamante | Manos Xuaves |
bottom of page
